Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia(W) | 5 | 96 | 28 | 31 | 15 | 2 | 13 |
| China(W) | 4 | 92 | 31 | 28 | 10 | 3 | 16 |
| Indonesia(W) | 4 | 56 | 15 | 20 | 8 | 2 | 20 |
| Japan(W) | 6 | 78 | 20 | 23 | 8 | 3 | 19 |
| Lebanon(W) | 4 | 60 | 12 | 26 | 12 | 2 | 14 |
| New Zealand(W) | 5 | 68 | 20 | 29 | 15 | 5 | 15 |
| Philippines(W) | 5 | 67 | 16 | 20 | 8 | 4 | 17 |
| South Korea(W) | 5 | 84 | 28 | 20 | 8 | 2 | 21 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 21 | 25 | 11 | 3 | 17 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 20.07 | Australia(W) - Japan(W) | 88:79 |
| 19.07 | China(W) - Japan(W) | 81:90 |
| 19.07 | Australia(W) - South Korea(W) | 86:73 |
| 19.07 | Philippines(W) - New Zealand(W) | 71:78 |
| 18.07 | South Korea(W) - Philippines(W) | 104:71 |
| 18.07 | Japan(W) - New Zealand(W) | 77:62 |
| 18.07 | Indonesia(W) - Lebanon(W) | 57:67 |
| 16.07 | South Korea(W) - Indonesia(W) | 95:62 |
| 16.07 | Philippines(W) - Lebanon(W) | 73:70 |
| 16.07 | China(W) - New Zealand(W) | 85:51 |
| 15.07 | South Korea(W) - China(W) | 69:91 |
| 15.07 | Japan(W) - Australia(W) | 67:79 |
| 15.07 | Indonesia(W) - New Zealand(W) | 45:75 |
| 14.07 | New Zealand(W) - South Korea(W) | 76:78 |
| 14.07 | Philippines(W) - Japan(W) | 82:85 |
Ближайшие матчи Asia Cup Women